- Pradžia
- Talka
- Kalėdinis vakaras
- Bendrijos laikraščiai
- Sąskaitų apmokėjimas
- Bendrijos išlaidos
- Bendrijos pajamos
- Darbuotojų atlyginimai
- Sutartys
- Techninė informacija
- Bendrijos narių susirinkimai
- Komerciniai pasiūlymai
- Kita informacija
- Parama bendrijai
Namo šildymo ir karšto vandens sistema
Prisijungti
DNSB "Aštuntas namas" daugiabutis namas Statybininkų pr. 8, Klaipėda
Kiek mokėsime už šildymą šį mėnesį?
Namas nuo praėjusio mėnesio pabaigos suvartojo 3159.9999999999 kwh šilumos energijos.
Nuo praėjusio mėnesio pabaigos buvo sunaudota 49.99 m3 karšto vandens.
Dabartiniu momentu už šildymą, pagal šilumos ir karšto vandens rodmenis bei patvirtintą šilumos skaičiavimo 7 metodą mokėtumėme (duomenys atnaujinami kas 10 minučių)
1m3 karšto vandens kaina 2022 m. rugpjūčio mėnesį mūsų name 1.02 Eur
Einamoji šilumos sąskaita už 2022 m. rugpjūčio mėnesį
Buto Nr. | Buto plotas, m2 | Šildymas, Eur | Gyvatukai, Eur | Viso, Eur |
1 | 64.5 | -0.46 | 0.92 | 0.46 |
2 | 62.05 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
3 | 47.45 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
4 | 64.5 | -0.46 | 0.92 | 0.46 |
5 | 62.05 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
6 | 47.45 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
7 | 64.5 | -0.46 | 0.92 | 0.46 |
8 | 62.05 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
9 | 47.45 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
10 | 64.5 | -0.46 | 0.92 | 0.46 |
11 | 62.05 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
12 | 47.45 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
13 | 64.5 | -0.46 | 0.92 | 0.46 |
14 | 62.05 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
15 | 47.45 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
16 | 61.59 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
17 | 33.34 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
18 | 47.94 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
19 | 61.59 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
20 | 33.34 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
21 | 47.94 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
22 | 61.59 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
23 | 33.34 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
24 | 47.94 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
25 | 61.59 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
26 | 33.34 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
27 | 47.94 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
28 | 61.59 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
29 | 33.34 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
30 | 47.94 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
31 | 47.61 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
32 | 47.59 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
33 | 47.5 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
34 | 47.61 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
35 | 47.59 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
36 | 47.5 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
37 | 47.61 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
38 | 47.59 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
39 | 47.5 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
40 | 47.61 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
41 | 47.59 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
42 | 47.5 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
43 | 47.61 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
44 | 47.59 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
45 | 47.5 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
46 | 61.84 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
47 | 33.39 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
48 | 47.74 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
49 | 61.84 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
50 | 33.39 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
51 | 47.74 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
52 | 61.84 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
53 | 33.39 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
54 | 47.74 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
55 | 61.84 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
56 | 33.39 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
57 | 47.74 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
58 | 61.84 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
59 | 33.39 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
60 | 47.74 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
61 | 48.01 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
62 | 47.61 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
63 | 47.82 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
64 | 48.01 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
65 | 47.61 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
66 | 47.82 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
67 | 48.01 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
68 | 47.61 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
69 | 47.82 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
70 | 48.01 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
71 | 47.61 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
72 | 47.82 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
73 | 48.01 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
74 | 47.61 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
75 | 47.82 | -0.34 | 0.92 | 0.58 |
76 | 61.68 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
77 | 33.3 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
78 | 78.89 | -0.56 | 0.92 | 0.36 |
79 | 61.68 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
80 | 33.3 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
81 | 78.89 | -0.56 | 0.92 | 0.36 |
82 | 61.68 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
83 | 33.3 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
84 | 79.1 | -0.57 | 0.92 | 0.36 |
85 | 61.68 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
86 | 33.3 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
87 | 78.89 | -0.56 | 0.92 | 0.36 |
88 | 61.68 | -0.44 | 0.92 | 0.48 |
89 | 33.3 | -0.24 | 0.92 | 0.68 |
90 | 78.89 | -0.56 | 0.92 | 0.36 |
P.S. Prie esamos sumos reikia pridėti mokestį už savo buto suvartotą karštą vandenį